Cerca web
Editor de continguts
	
		
			« Ves enrere
		
	
	
Hoạt động ISO
	TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ISO
	TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
| STT | Đơn vị | Phân tích bối cảnh | Chính sách chất lượng | Mục tiêu chất lượng | Quản lý rủi ro | Kiểm soát văn bản | Kiểm soát SKPH | Đánh giá nội bộ | Xem xét lãnh đạo | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sở Thông tin và Truyền thông | ||||||||
| 2 | Sở Khoa Học Công Nghệ BRVT | ||||||||
| 3 | Sở Nội vụ BRVT | ||||||||
| 4 | Ban Dân Tộc BRVT | ||||||||
| 5 | Sở Giao thông Vận tải BRVT | ||||||||
| 6 | Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn | ||||||||
| 7 | Sở Y Tế BRVT | ||||||||
| 8 | Sở Lao Động Thương binh Xã hội BRVT | ||||||||
| 9 | Sở Tư pháp BRVT | ||||||||
| 10 | Sở Ngoại vụ BRVT | ||||||||
| 11 | Sở Công Thương BRVT | ||||||||
| 12 | Sở Văn hóa và Thể thao | ||||||||
| 13 | Sở Xây dựng BRVT | ||||||||
| 15 | Sở Tài chính BRVT | ||||||||
| 16 | Sở Tài nguyên Môi trường BRVT | ||||||||
| 17 | Sở Du Lịch | ||||||||
| 18 | Sở Kế hoạch - Đầu Tư BRVT | ||||||||
| 19 | Ban Quản lý Khu công nghiệp BRVT | ||||||||
| Tổng | |||||||||
