Cerca web
Editor de continguts
	
		
			« Ves enrere
		
	
	
Hoạt động ISO
	TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ISO
	TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
	| STT | Đơn vị | Phân tích bối cảnh | Chính sách chất lượng | Mục tiêu chất lượng | Quản lý rủi ro | Kiểm soát văn bản | Kiểm soát SKPH | Đánh giá nội bộ | Xem xét lãnh đạo | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sở Thông tin và Truyền thông | ||||||||
| 2 | Sở Khoa Học Công Nghệ BRVT | ||||||||
| 3 | Sở Nội vụ BRVT | ||||||||
| 4 | Ban Dân Tộc BRVT | ||||||||
| 5 | Sở Giao thông Vận tải BRVT | ||||||||
| 6 | Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn | ||||||||
| 7 | Sở Y Tế BRVT | ||||||||
| 8 | Sở Lao Động Thương binh Xã hội BRVT | ||||||||
| 9 | Sở Tư pháp BRVT | ||||||||
| 10 | Sở Ngoại vụ BRVT | ||||||||
| 11 | Sở Công Thương BRVT | ||||||||
| 12 | Sở Văn hóa và Thể thao | ||||||||
| 13 | Sở Xây dựng BRVT | ||||||||
| 15 | Sở Tài chính BRVT | ||||||||
| 16 | Sở Tài nguyên Môi trường BRVT | ||||||||
| 17 | Sở Du Lịch | ||||||||
| 18 | Sở Kế hoạch - Đầu Tư BRVT | ||||||||
| 19 | Ban Quản lý Khu công nghiệp BRVT | 
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG
| STT | Đơn vị | Số lượng thủ tục hành chính đã xây dựng và áp dụng HTQLCL | Tình hình công bố HTQTCL phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 | Kết quả kiểm tra | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Đã công bố | Chưa công bố | Đáp ứng yêu cầu | Chưa đáp ứng yêu cầu | |||
| 1 | Sở Thông tin và Truyền thông | 120 | 110 | 10 | 90 | 20 | 
| 2 | Sở Khoa Học Công Nghệ BRVT | 105 | 100 | 5 | 85 | 15 | 
| 3 | Sở Nội vụ BRVT | 90 | 90 | 0 | 86 | 4 | 
| 4 | Ban Dân Tộc BRVT | 92 | 92 | 0 | 86 | 4 | 
| 5 | Sở Giao thông Vận tải BRVT | 99 | 90 | 0 | 86 | 4 | 
| 6 | Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn | 190 | 180 | 10 | 106 | 84 | 
| 7 | Sở Y Tế BRVT | 90 | 90 | 0 | 86 | 4 | 
| 8 | Sở Lao Động Thương binh Xã hội BRVT | 130 | 120 | 10 | 116 | 4 | 
| 9 | Sở Tư pháp BRVT | 113 | 111 | 2 | 109 | 2 | 
| 10 | Sở Ngoại vụ BRVT | 112 | 111 | 1 | 109 | 2 | 
| 11 | Sở Công Thương BRVT | 128 | 121 | 7 | 110 | 11 | 
| 12 | Sở Văn hóa và Thể thao | 112 | 111 | 1 | 109 | 2 | 
| 13 | Sở Xây dựng BRVT | 130 | 120 | 10 | 116 | 4 | 
| 15 | Sở Tài chính BRVT | 112 | 111 | 1 | 109 | 2 | 
| 16 | Sở Tài nguyên Môi trường BRVT | 130 | 120 | 10 | 116 | 4 | 
| 17 | Sở Du Lịch | 128 | 121 | 7 | 110 | 11 | 
| 18 | Sở Kế hoạch - Đầu Tư BRVT | 130 | 120 | 10 | 116 | 4 | 
| 19 | Ban Quản lý Khu công nghiệp BRVT | 112 | 111 | 1 | 109 | 2 | 
