Tìm kiếm
Hiển thị danh sách bài viết
« Quay lại
Ke hoach kiem tra
NỘI DUNG CHẤM ĐIỂM, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN ÁP DỤNG ISO
STT | Nội dung thực hiện | Thang điểm | |||||||
1 | Tham gia Hội nghị triển khi Quyết định UBND tỉnh về áp dụng ISO | 6 | |||||||
-Có cử cán bộ Lãnh đạo đại diện cơ quan tham dự | 3 | ||||||||
- Không có cử cán bộ Lãnh đạo đại diện cơ quan tham dự | 0 | ||||||||
- Có cử chuyên viên tham dự đủ số lượng yêu cầu | 3 | ||||||||
- Có cử chuyên viên tham dự, nhưng đủ số lượng yêu cầu | 2 | ||||||||
- Vắng, không tham dự Hội nghị | 0 | ||||||||
2 | Thành lập Ban chỉ đạo ISO cơ quan | 5 | |||||||
- Có quyết định thành lập đúng thời hạn | 3 | ||||||||
- Có quyết định thành lập trễ thời hạn | 1 | ||||||||
- Có quyết định và phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên | 2 | ||||||||
- Không có phân công | 0 | ||||||||
3 | Tham gia các lớp đào tạo, tập huấn về ISO | 8 | |||||||
- Cử đủ số lượng cán bộ tham gia các khóa đào tạo | 4 | ||||||||
- Cử không đủ số lượng cán bộ tham gia các khóa đào tạo | 2 | ||||||||
- Cán bộ được cử đi đào tạo tham gia đủ 100% thời gian | 4 | ||||||||
- Cán bộ được cử đi đào tạo tham gia đủ 80% thời gian | 3 | ||||||||
- Cán bộ được cử đi đào tạo tham gia đủ 60% thời gian | 2 | ||||||||
- Cán bộ được cử đi đào tạo tham gia đủ 50% thời gian | 0 | ||||||||
4 | Xây dựng Kế hoạch thực hiện cơ quan | 5 | |||||||
- Có kế hoạch đúng thời hạn | 5 | ||||||||
- Có kế hoạch không đúng thời hạn | 3 | ||||||||
- Không có kế hoạch xây dựng thực hiện | 0 | ||||||||
5 | Tổ chức Hội nghị nội bộ để triển khai kế hoạch áp dụng ISO tại cơ quan | 5 | |||||||
- Có tổ chức Hội nghị, do Lãnh đạo cơ quan chủ trì | 5 | ||||||||
- Có tổ chức Hội nghị, không do Lãnh đạo cơ quan chủ trì | 3 | ||||||||
- Không có tổ chức Hội nghị triển khai | 0 | ||||||||
6 | Hoạt động nghiệp vụ xây dựng và áp dụng ISO | 30 | |||||||
6.1 | Xây dựng chính sách chất lượng | 2 | |||||||
- Có xây dựng và niêm yết chính sách chất lượng | 2 | ||||||||
- Không xây dựng và niêm yết chinh sách chất lượng | 0 | ||||||||
6.2 | Xây dựng mục tiêu chất lượng | 2 | |||||||
- Có xây dựng và niêm yết mục tiêu chất lượng | 2 | ||||||||
- Không xây dựng và niêm yết mục tiêu chất lượng | 0 | ||||||||
6.3 | Xây dựng tài liệu của HTQLCL theo ISO 9001:2015 | 5 | |||||||
- Xây dựng đủ 7 quy trình để áp dụng ISO 2015 | 5 | ||||||||
- Có xây dựng nhưng không đủ quy trình ISO 2015 | 3 | ||||||||
- Không thực hiện | 0 | ||||||||
6.4 | Xây dựng quy trình để giải quyết các TTHC | 5 | |||||||
6.4.1 | Đối với cơ quan có TTHC bắt buộc theo Quy định của UBND tỉnh | ||||||||
-Có xây dựng quy trình giải quyết TTHC theo tiêu chuẩn ISO cho từng loại TTHC (mỗi TTHC xây dựng 1 quy trình áp dụng) | 5 | ||||||||
- Có xây dựng quy trình giải quyết TTHC theo tiêu chuẩn ISO cho từng nhóm TTHC | 3 | ||||||||
- Có xây dụng 01 quy trình giải quyết TTHC theo tiêu chuẩn ISO cho các tất cả TTHC | 2 | ||||||||
- Không Có xây dựng quy trình riêng cho từng loại TTHC để áp dụng ISO trong giải quyết TTHC | 0 | ||||||||
6.4.2 | Đối với cơ quan không có TTHC bắt buộc theo Quyết định cảu UBND tỉnh, mà có TTHC chuyên ngành nội bộ. | ||||||||
- Có xây dựng và đưa vào áp dụng ISO các TTHC, TTNV, TTNB từ 05 quy trình trở lên | 5 | ||||||||
- Có xây dựng và đưa vào áp dụng ISO các TTHC, TTNV, TTNB dưới 03 quy trình trở lên. | 3 | ||||||||
- Không có xây dựng và đưa vào áp dụng ISO các TTHC, TTNV, TTNB dưới 03 quy trình trở lên | 0 | ||||||||
6.5 | Thực hiện đánh giá nội bộ | 4 | |||||||
- Có thực hiện đánh giá nội bộ ít nhất một lần/năm | 4 | ||||||||
- Không Có tổ chức đánh giá nội bộ. | 0 | ||||||||
6.6 | Họp xem xét của lãnh đạo. | 3 | |||||||
- Có họp xem xét của lãnh đạo | 3 | ||||||||
-Không Có hợp xem xét của lãnh đạo | 0 | ||||||||
6.7 | Đánh giá sự hài lòng của khách hàng | 4 | |||||||
- Có gửi phiếu khảo sát đánh giá cho các tổ chức, cá nhân và Có báo cáo thống kê kết quả. | 4 | ||||||||
- Có gửi phiếu khảo sát đánh giá cho các tổ chức, cá nhân nhưng Không Có báo cáo thống kê kết quả. | 2 | ||||||||
- Không Có hoạt động khảo sát đánh giá. | 0 | ||||||||
6.8 | Công bố quyết định phù hợp tiêu chuẩn. | 5 | |||||||
- Có quyết định công bố phù hợp tiêu chuẩn, đúng hạn. | 5 | ||||||||
- Có quyết đinh công bố, nhưng trễ hạn | 3 | ||||||||
- Không Có quyết định công bố. | 0 | ||||||||
6.9 | Niêm yết công khai TTHC, khẩu hiệu. | 4 | |||||||
- Có đầy đủ 3 bảng: Mục tiêu, Chính sách, Bảng niêm yết các TTHC áp dụng theo quy trình ISO | 4 | ||||||||
- Có thực hiện nhưng không đủ 3 bảng: Mục tiêu, Chính sách, Bảng niêm yết các TTHC áp dụng theo quy trình ISO | 2 | ||||||||
- Không có thực hiện các bảng niêm yết và khẩu hiệu | 0 | ||||||||
7 | Áp dựng giải quyết TTHC theo quy trình và tiêu chuẩn ISO | 14 | |||||||
-Số TTHC của cơ đơn vị do UBND tỉnh ban hành áp dụng : -Kèm theo quyết định số …/QĐ-UBND ngày…tháng …năm … -Kèm theo quyết định số …/QĐ-UBND ngày…tháng …năm … Hoặc các văn bản do Bộ ngành quy định áp dụng … |
|||||||||
7.1 | Số TTHC cơ quan, đơn vị đưa vào áp dụng quy trình ISO: | ||||||||
- Tỷ lệ số TTHC áp dụng ISO/ số TTHC UBND tỉnh ban hành thực hiện đạt 100% | 7 | ||||||||
- Tỷ lệ số TTHC áp dụng ISO/ số TTHC UBND tỉnh ban hành thực hiện chưa đạt 100% nhưng trên 80% | 4 | ||||||||
- Tỷ lệ số TTHC áp dụng ISO/ số TTHC UBND tỉnh ban hành thực hiện đạt trên 60% nhưng dưới 80% | 2 | ||||||||
- Tỷ lệ số TTHC áp dụng ISO/ số TTHC UBND tỉnh ban hành thực hiện đạt dưới 50% | 0 | ||||||||
Tổng số hồ sơ TTHC tiếp nhận giải quyết trong năm: | |||||||||
7.2 |
Kết quả giải quyết TTHC: (Số thực tế trả kết quả hồ sơ ghi trong sổ theo dõi) |
||||||||
- Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trả đúng thời hạn trên 95% | 7 | ||||||||
- Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trả đúng thời hạn từ 81- 94% | 4 | ||||||||
- Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trả đúng thời hạn từ 61- 80% | 2 | ||||||||
- Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trả đúng thời hạn dưới 50% | 0 | ||||||||
8 | Cập nhật các VBQPPL vào hệ thống tài liệu ISO (Theo dõi thông qua đánh giá của Sở Tư pháp) | 3 | |||||||
- Cập nhật đầy đủ, đúng hạn | 3 | ||||||||
- Cập nhật đầy đủ, không đúng hạn | 2 | ||||||||
- Không thực hiện hoặc bị nhắc nhỡ bằng văn bản | 0 | ||||||||
9 | Tham gia Hội nghị Sơ kết ISO của tỉnh | 3 | |||||||
- Có cử đại diện Lãnh đạo cơ quan tham dự | 3 | ||||||||
- Có cử đại diện cơ quan là cán bộ tham dự | 2 | ||||||||
- Vắng, không có cử đại diện cơ quan dự | 0 | ||||||||
10 | Thông báo kết quả thực hiện áp dụng ISO | 3 | |||||||
- Có văn bản thông báo gửi đến Sở Khoa học và Công nghệ khi có Quyết định công bố HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO, đúng thời hạn yêu cầu | 3 | ||||||||
- Có văn bản thông báo gửi đến Sở Khoa học và Công nghệ khi có Quyết định công bố HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO, nhưng trễ so với thời hạn yêu cầu | 2 | ||||||||
- Không có văn bản thông báo gửi đến Sở Khoa học và Công nghệ | 0 | ||||||||
11 | Đánh giá chất lượng và khối lượng áp dụng ISO | 8 | |||||||
11.1 | Ap dụng ISO điện tử(chỉ dành cho cơ quan cấp tỉnh, huyện có đủ điều kiện hạ tầng kỹ thuật giải quyết TTHC trực tuyến mức độ 3) | 8 | |||||||
- Thực hiện áp dụng quy trình ISO điện tử giải quyết TTHC cho công dân từ 5 loại TTHC trở lên | 8 | ||||||||
- Thực hiện áp dụng quy trình ISO điện tử giải quyết TTHC cho công dân từ 3 loại TTHC trở lên | 6 | ||||||||
- Chưa thực hiện áp dụng quy trình ISO điện tử giải quyết TTHC cho công dân | 4 | ||||||||
11.2 | Số lượng hồ sơ TTHC (chỉ dành cho cấp xã, các cơ quan chư đủ điều kiện hạ tầng kỹ thuật áp dụng giải quyết hồ sơ TTHC trực tuyến mức 3) | 8 | |||||||
- Số lượng hồ sơ trên 8.000 hồ sơ/năm | 8 | ||||||||
- Số lượng hồ sơ trên 6.000 hồ sơ/năm nhưng dưới 8.000 hồ sơ/năm | 6 | ||||||||
- Số lượng hồ sơ dưới 6.000 hồ sơ/năm | 4 | ||||||||
12 | Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo | 10 | |||||||
- Có gửi báo cáo 6 tháng, đúng hạn | 4 | ||||||||
- Có gửi báo cáo 6 tháng, nhưng trễ hạn | 2 | ||||||||
- Không có báo cáo 6 tháng | 0 | ||||||||
- Có gửi báo cáo cáo năm, đúng hạn và ghi đầy đủ thông tin 12 tiêu chí yêu cầu | 6 | ||||||||
- Có gửi báo cáo cáo năm, đúng hạn nhưng ghi không đầy đủ thông tin 12 tiêu chí yêu cầu | 4 | ||||||||
- Có gửi báo cáo cáo năm, trễ hạn nhưng ghi không đầy đủ thông tin 12 tiêu chí yêu cầu | 2 | ||||||||
- Không có gửi báo cáo năm | 0 |
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG ISO 2018
STT | Tên đơn vị | Tổng điểm - Xếp loại | Tiêu chí đánh giá | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tham gia Hội nghị triển khi Quyết định UBND tỉnh về áp dụng ISO | Thành lập Ban chỉ đạo ISO cơ quan | Tham gia các lớp đào tạo, tập huấn về ISO | Xây dựng Kế hoạch thực hiện cơ quan | Tổ chức Hội nghị nội bộ để triển khai kế hoạch áp dụng ISO tại cơ quan | Hoạtđộng nghiệp vụ xây dựng và áp dụng ISO | Áp dựng giải quyết TTHC theo quy trình và tiêu chuẩn ISO | Cập nhật các VBQPPL vào hệ thống tài liệu ISO (Theo dõi thông qua đánh giá của Sở Tư pháp) | Tham gia Hội nghị Sơ kết ISO của tỉnh | Thông báo kết quả thực hiện áp dụng ISO | Đánh giá chất lượng và khối lượng áp dụng ISO | Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo | |||
1 | Sở Thông tin và Truyền thông | 100 - Xuất sắc | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 30 | 14 | 3 | 3 | 3 | 8 | 10 |
2 | Sở Nội vụ BRVT | 95 - Xuất sắc | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 28 | 14 | 3 | 3 | 3 | 8 | 10 |
3 | Sở Giao thông Vận tải BRVT | 93 - Tốt | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 30 | 14 | 3 | 3 | 3 | 8 | 10 |
4 | Sở Lao Động Thương binh Xã hội BRVT | 100 - Xuất sắc | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 30 | 14 | 3 | 3 | 3 | 8 | 10 |
5 | Sở Tư pháp BRVT | 75 - Đạt yêu cầu | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 30 | 14 | 3 | 3 | 3 | 8 | 10 |
6 | Sở Công Thương BRVT | 85 - Khá | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 20 | 9 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 |
7 | Sở Tài nguyên Môi trường BRVT | 100 - Xuất sắc | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 30 | 14 | 3 | 3 | 3 | 8 | 10 |